| 製品画像 | 品番 | 実装 タイプ | 高さ (mm) | プランジャー サイズ (mm) | バレル 径 (mm) | フル ストローク 長(mm) | 推奨 ストローク 長(mm) | 作動力 (gf) | 定格 電圧 (Vdc) | 定格 電流 (A) | 寿命 (回) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPG-09-SMT-B | SMT | 2.1 | 0.8 | 1.25 | 0.65 | 0.6 | 40 | 12 | 1 | 2万 | |
![]() | CPG-10-SMT-B | SMT | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.55 | 0.45 | 70 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-65-SMT-B | SMT | 2.4 | 0.6 | 1.03 | 0.55 | 0.3 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-11-SMT-B | SMT | 2.4 | 0.6 | 1.03 | 0.5 | 0.4 | 70 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-12-SMT-B | SMT | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.35 | 100 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-59-SMT-B | SMT | 2.54 | 1.06 | 1.5 | 0.53 | 0.3 | 60 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-70-SMT-B | SMT | 2.6 | 1 | 1.45 | 0.7 | 0.7 | 50 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-64-SMT-B | SMT | 2.7 | 1 | 1.48 | 0.7 | 0.7 | 85 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-68-SMT-B | SMT | 2.72 | 0.8 | 1.25 | 0.87 | 0.67 | 100 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-14-SMT-B | SMT | 2.9 | 0.6 | 1.03 | 0.7 | 0.5 | 50 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-16-SMT-B | SMT | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.55 | 0.5 | 40 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-17-SMT-B | SMT | 3 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 120 | 12 | 2 | 1.5万 | |
![]() | CPG-18-SMT-B | SMT | 3.15 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.75 | 40 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-19-SMT-TR | SMT | 3.2 | 1 | 1.48 | 1 | 0.8 | 80 | 12 | 1 | 2万 | |
![]() | CPG-20-SMT-B | SMT | 3.3 | 0.8 | 1.28 | 0.9 | 0.7 | 80 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-03-SMT-TR | SMT | 3.3 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 40 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-52-SMT-TR | SMT | 3.39 | 1.06 | 1.5 | 0.79 | 0.49 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-54-SMT-B | SMT | 3.5 | 1.06 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-21-SMT-B | SMT | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 110 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-67-SMT-B | SMT | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.8 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-22-SMT-B | SMT | 3.6 | 0.8 | 1.25 | 0.7 | 0.6 | 50 | 12 | 1 | 2万 | |
![]() | CPG-23-SMT-TR | SMT | 3.75 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.05 | 30 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-24-SMT-TR | SMT | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 110 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-26-SMT-TR | SMT | 4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 100 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-25-SMT-TR | SMT | 4 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 110 | 12 | 2 | 2万 | |
![]() | CPG-27-SMT-TR | SMT | 4.3 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 120 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-55-SMT-B | SMT | 4.5 | 1.06 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-53-SMT-TR | SMT | 4.5 | 1.06 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-29-SMT-TR | SMT | 4.5 | 0.9 | 1.5 | 1.15 | 0.8 | 110 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-28-SMT-TR | SMT | 4.5 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 60 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-30-SMT-B | SMT | 4.6 | 0.8 | 1.28 | 1 | 0.8 | 80 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-31-SMT-TR | SMT | 4.8 | 0.9 | 1.5 | 1.25 | 0.64 | 108 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-66-SMT-B | SMT | 5 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-71-SMT-B | SMT | 5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | 55 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-32-SMT-TR | SMT | 5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1 | 60 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-01-SMT-TR | SMT | 5 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.8 | 100 | 36 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-63-SMT-B | SMT | 5.23 | 1.06 | 1.5 | 2 | 1 | 80 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-58-SMT-B | SMT | 7 | 1.06 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 80 | 12 | 2 | 10万 | |
![]() | CPG-87-SMT-B | SMT | 7.4 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 170 | 12 | 12 | 1万 | |
![]() | CPG-89-SMT-B | SMT | 7.5 | 2 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 260 | 12 | 25 | 1万 | |
![]() | CPG-61-SMT-B | SMT | 7.5 | 1.06 | 1.5 | 2 | 1 | 80 | 12 | 3 | 10万 | |
![]() | CPG-91-SMT-B | SMT | 7.8 | 2 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 260 | 12 | 25 | 1万 | |
![]() | CPG-02-SMT-B | SMT | 8 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 50 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-90-SMT-B | SMT | 8.5 | 2 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 150 | 12 | 25 | 1万 | |
![]() | CPG-88-SMT-B | SMT | 11.1 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 220 | 12 | 22 | 1万 | |
| 製品画像 | 品番 | 実装 タイプ | 高さ (mm) | プランジャー サイズ (mm) | バレル 径 (mm) | フル ストローク 長(mm) | 推奨 ストローク 長(mm) | 作動力 (gf) | 定格 電圧 (Vdc) | 定格 電流 (A) | 寿命 (回) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPG-13-SMT-B | スルーホール | 1 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 75 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-34-TH-TR | スルーホール | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | 0.7 | 50 | 12 | 0.5 | 1万 | |
![]() | CPG-35-TH-B | スルーホール | 2 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 120 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-36-TH-TR | スルーホール | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 75 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-37-TH-TR | スルーホール | 2.2 | 0.8 | 1.25 | 0.9 | 0.7 | 30 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-48-TH-TR | スルーホール | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.55 | 0.45 | 55 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-38-TH-B | スルーホール | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 100 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-39-TH-TR | スルーホール | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 30 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-40-TH-TR | スルーホール | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 80 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-41-TH-B | スルーホール | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 15 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-42-TH-TR | スルーホール | 3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 70 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-43-TH-TR | スルーホール | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.8 | 60 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-56-TH-B | スルーホール | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 60 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-06-TH-TR | スルーホール | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 40 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-44-TH-TR | スルーホール | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 1.25 | 1.05 | 30 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-57-TH-B | スルーホール | 3.94 | 1 | 1.5 | 0.84 | 0.5 | 70 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-45-TH-TR | スルーホール | 4 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 50 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-46-TH-TR | スルーホール | 4 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 100 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-86-TH-B | スルーホール | 4.3 | 1.5 | 2.2 | 1 | 0.7 | 100 | 12 | 12 | 10万 | |
![]() | CPG-60-TH-B | スルーホール | 5.2 | 1.07 | 1.68 | 1.4 | 0.7 | 60 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-03-TH-B | スルーホール | 5.2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1 | 110 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-47-TH-B | スルーホール | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1 | 100 | 24 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-69-TH-B | スルーホール | 6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1 | 120 | 12 | 1 | 10万 | |
![]() | CPG-04-TH-TR | スルーホール | 6 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1 | 85 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-62-TH-TR | スルーホール | 6.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 85 | 12 | 2 | 10万 | |
![]() | CPG-07-TH-B | スルーホール | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 55 | 12 | 3 | 1万 | |
![]() | CPG-85-TH-B | スルーホール | 8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 110 | 12 | 7 | 1万 | |
![]() | CPG-05-TH-B | スルーホール | 8.6 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.3 | 30 | 12 | 1 | 1万 | |
![]() | CPG-01-TH-B | スルーホール | 11.1 | 0.8 | 1.25 | 1.9 | 1.1 | 100 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-02-TH-B | スルーホール | 11.4 | 0.8 | 1.25 | 2.9 | 2.4 | 100 | 12 | 2 | 1万 | |
| 製品画像 | 品番 | 実装 タイプ | 長さ (mm) | プランジャー サイズ (mm) | バレル 径 (mm) | フル ストローク 長(mm) | 推奨 ストローク 長(mm) | 作動力 (gf) | 定格 電圧 (Vdc) | 定格 電流 (A) | 寿命 (回) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPG-15-SMT-TR | SMT | 2.95 | 0.7 | 1.1 | 0.75 | 0.49 | 80 | 12 | 1 | 1万 | ライトアングル | |
![]() | CPG-33-SMT-B | SMT | 5 | 0.8 | 1.23 | 1.2 | 1 | 100 | 12 | 2 | 2万 | ライトアングル | |
![]() | CPG-08-TH-TR | スルーホール | 6 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 0.95 | 110 | 5 | 3 | 1万 | ライトアングル | |
![]() | CPG-04-B | リード線 | 15.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 165 | 6.5 | 5 | 1万 | ||
| 製品画像 | 品番 | 実装 タイプ | 高さ (mm) | プランジャー サイズ (mm) | バレル 径 (mm) | フル ストローク 長(mm) | 推奨 ストローク 長(mm) | 作動力 (gf) | 定格 電圧 (Vdc) | 定格 電流 (A) | 寿命 (回) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPG-77-SMT-B | SMT | 8.5 | 1.06 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 80 | 12 | 1 | 10万 | 2ピン2.54mmピッチ | |
![]() | CPG-80-SMT-B | SMT | 2.5 | 1 | 1.48 | 0.65 | 0.5 | 60 | 5 | 1 | 1万 | 4ピン(2 x 2列)2.54mmピッチ | |
![]() | CPG-78-SMT-B | SMT | 3.5 | 1.07 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 85 | 5 | 1 | 10万 | 4ピン(2 x 2列)2.54mmピッチ | |
![]() | CPG-79-SMT-B | SMT | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 100 | 5 | 1 | 10万 | 4ピン(2 x 2列)2.54mmピッチ | |
![]() | CPG-81-TH-B | スルーホール | 6.43 | 1.06 | 1.5 | 1.25 | 1 | 80 | 12 | 2 | 10万 | 6ピン(2 x 3列)2.54mmピッチ | |
| 製品画像 | 品番 | 実装タイプ | 高さ(mm) | 直径(mm) | 定格電圧(Vdc) | 定格電流(A) | 寿命(回) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPG-75-PAD | SMT | 0.2 | 2.3 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-74-PAD | SMT | 0.64 | 3.18 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-73-PAD | SMT | 0.8 | 1.5 | 12 | 2 | 1万 | |
![]() | CPG-76-PAD | SMT | 1.2 | 1.5 | 12 | 2 | 1万 | |
ポゴピンは、スプリングによってプランジャーを相手側の接点へ押し付ける構造を持った電気接点です。一般的な固定式の端子とは異なり、プランジャーが上下に動くため、接続する部品の寸法公差や位置の変化をある程度吸収しながら接触できます。そのため、機器を「置く」「閉じる」「押し込む」といった動作と同時に電気接続を行う用途や、繰り返し着脱する用途に適しています。
一般的なポゴピンは、主にプランジャー、バレル、スプリングで構成されています。プランジャーが押し込まれるとスプリングが縮み、その反発力によって相手側接点との接触を維持します。
充電ドックや充電器と機器の接続に使用できます。機器を所定の位置に置くだけで電気的に接続できるため、専用の充電端子などに適しています。
機器本体と着脱式のモジュール、カバー、バッテリーなどの間で電源や信号を接続する用途に使用できます。通常のコネクタのようにプラグとソケットを嵌合させる必要がないため、機器の構造に合わせた接続方法を設計できます。
2枚の基板を直接接続する場合にもポゴピンが使用されます。プランジャーの可動によって基板間の距離や組立公差を吸収できるため、基板同士を一定の接触力で接続したい用途に適しています。
電子機器や基板の検査では、測定対象となる端子に繰り返し接触させる必要があります。ポゴピンはスプリングによって接触力を確保できるため、検査治具やテストフィクスチャーの接点としても使用されています。
装置内部のモジュール接続や、交換可能なユニットへの電源・信号供給などにも使用できます。
基板表面に実装するタイプです。自動実装に対応しやすいため、量産機器などで使用するポゴピンに適しています。
基板のスルーホールに挿入して実装するタイプです。基板への固定方法や機器の構造に応じて選択します。
ポゴピンにリード線を接続したタイプです。基板実装に限定されず、筐体内部の配線や特殊な接続構造などにも使用できます。
接点の方向と実装方向が異なるタイプです。基板の側面から相手側の接点に接触させるなど、通常の上下方向の接続が難しい場合に使用できます。
複数のポゴピンを一定のピッチで一体化した製品です。複数の電源や信号を一度に接続したい場合に適しています。Same Skyでは、複数ピンのスプリングピンヘッダー(ポゴピンブロック)をラインアップしています。
ポゴピンが接触する相手側の接点です。ポゴピンとコンタクトパッドを組み合わせることで、機器の着脱に対応した電気接続を構成できます。
ポゴピンを取り付けた状態での高さを確認します。基板と相手側接点との距離に合わせて、適切な高さの製品を選択します。
ストロークとは、プランジャーが押し込まれることのできる距離です。ポゴピンには「フルストローク」と「推奨ストローク」があります。実際の設計では、組立公差などを考慮したうえで、メーカーが指定する推奨ストロークの範囲で使用することが重要です。
プランジャーの径は、接触面の大きさやポゴピンのサイズに関係します。必要な接触面積や機器のスペースに応じて選定します。
作動力は、プランジャーを押し込むために必要な力です。作動力が大きい製品ほど接触時の押し付け力も大きくなりますが、複数のポゴピンを同時に使用する場合には、機器全体の着脱に必要な力も大きくなります。そのため、必要な接触力と機器の操作性の両方を考慮して選定します。
電源供給用途では、必要な電流に対応したポゴピンを選定します。Same Skyでは、0.5Aから25Aまでの定格電流に対応する製品をラインアップしています。大電流用途では、定格電流だけでなく、使用条件や温度上昇についても確認してください。
ポゴピンを繰り返し接触・着脱する用途では、接触寿命も重要な仕様です。Same Skyでは、1万回から10万回の寿命を持つ製品をラインアップしています。
まず、ポゴピンをどのように取り付けるかを決めます。SMT、スルーホール、リード線接続など、基板や筐体の構造に適したタイプを選択します。
ポゴピンを取り付ける基板から相手側接点までの距離を確認します。この距離に対して、適切な無負荷時高さを持つ製品を選択します。
接続時にプランジャーをどの程度押し込むのかを確認します。基板や部品の寸法公差、組立時の位置ずれなども考慮し、推奨ストロークの範囲で使用できる製品を選定します。
必要な接触力と、機器を着脱するときの操作力を考慮します。複数のポゴピンを同時に使用する場合は、1本あたりの作動力だけでなく、すべてのポゴピンによる合計の作動力も考慮する必要があります。
電源供給用途では、必要な電流に対応した製品を選定します。信号用途など比較的小さな電流で使用する場合と、電源ラインなど大きな電流を流す場合では、必要なポゴピンのサイズや仕様が異なります。大電流用途では、定格電流に加えて使用条件や温度上昇についても確認してください。
機器を毎日着脱する用途や、検査治具のように非常に多くの接触を繰り返す用途では、必要な接触回数をあらかじめ確認します。想定する使用回数に対して十分な寿命を持つ製品を選定してください。
ポゴピンは、相手側の接点との組み合わせも重要です。専用のコンタクトパッドを使用する方法のほか、用途に応じて接触面の形状や材質、表面処理なども確認します。
ポゴピンにはフルストロークと推奨ストロークがあります。通常の設計では、メーカーが指定する推奨ストロークを基準として使用します。
ポゴピンは基本的にプランジャーの軸方向に押し込んで使用します。接触時に大きな横方向の力が加わる構造では、プランジャーや接触部の摩耗につながる可能性があります。
ポゴピンの接触位置と相手側のパッド位置がずれていると、安定した接触ができない場合があります。組立公差を含めて、プランジャーが確実に接触面へ到達するように設計します。
高温・高湿度・腐食性ガスなどの環境で使用する場合は、使用環境に適した製品かどうかを確認してください。
通常のピンヘッダーは固定された端子ですが、ポゴピンは内部にスプリングを備えており、プランジャーが可動します。そのため、相手側接点との距離や組立公差をある程度吸収しながら接触できます。
充電・給電、着脱式モジュール、基板間接続、検査治具、産業機器など、機器の着脱や繰り返し接触が必要な用途で使用されます。
ストロークとは、ポゴピンのプランジャーが押し込まれる距離です。製品によってフルストロークと推奨ストロークが異なるため、実際の設計では推奨ストロークを確認して使用します。
プランジャーを押し込むために必要な力です。ポゴピンを複数使用する場合は、1本あたりの作動力だけでなく、全体の作動力も考慮する必要があります。
製品によって異なります。Same Skyでは0.5A~25Aの定格電流に対応する製品をラインアップしています。実際の選定では、必要な電流に加えて、使用条件なども確認してください。
コンタクトパッドを使用する方法があります。ポゴピンと相手側接点の組み合わせは、安定した接触や寿命にも関係するため、用途に合わせて選定することが重要です。